こんにちはブログ担当のYです
今回はいつもの論理クイズとは趣向を変えて、ブレンド紅茶パズルです
いろんなクイズやパズルを調べていて、とても良いパズルだったので紹介したいと思います
ブレンド紅茶パズル
世の中の紅茶好きはまず茶葉にこだわる。 アッサム・アールグレイ・セイロン・ダージリン…さらに店によっても味の違いがあるという事で、 フォション・ハロッズ・レピシエ…と、これらの順列組み合わせだけで大変な数だ。ところが紅茶好きにさらに拍車がかかると、 これらの茶葉を混ぜあわせる、すなわちブレンドティの製作という段階に突入する。混ぜる茶葉の数・種類、 さらにその比率まで勘定に入れるとその数たるや天文学で扱う範囲すら超えてしまうほどに大きい。 紅茶もまた随分と奥の深い趣味なのだ。
さて、ここにさっきから考えこんでいる女の子がいる。彼女もたいそうな紅茶好きで、 今日のお茶会のために自分でブレンドティを作ろうとしているところなのだ。 彼女の前には「アッサム」「アールグレイ」「セイロン」と書かれたラベルが貼られたキャニスター(保存容器)が並んでいる。 アッサムは計量スプーンに10杯分入るキャニスターに、アールグレイは8杯分のキャニスター、 セイロンは6杯分のキャニスターにきっちりと入っている。これらの茶葉を以下のレシピに従って混ぜて、 三種類のブレンドを作ろうというのである。
ブレンド1:アッサム3・アールグレイ3・セイロン4
ブレンド2:アッサム4・アールグレイ2・セイロン2
ブレンド3:アッサム3・アールグレイ3・セイロン0
さて、机の上を見回すと、あとは大きなボウルがひとつあるだけである。 そう、彼女は肝心の計量スプーンをどこかへやってしまったのだ。彼女はさっきから、 この手元にある道具だけでどうやってブレンドティを作ればよいのかわからなくて考えこんでいたのだ。 そこで貴方に彼女の代わりにブレンドティを作っていただきたい。
条件を整理しよう。使える道具は三つのキャニスターと大きなボウルである。 キャニスターには定められた容量以上の茶葉を入れることはできないが、 ボウルにはスプーン何杯分でも茶葉を入れる事ができる。 キャニスターとボウル以外の場所には茶葉を移す事はできない。 さらに、できあがったブレンドティは最終的にキャニスターに収められていなければならない。 さて、貴方は見事三つのブレンドティを作る事ができるだろうか?
ブレンド紅茶パズル
答え
以下解答手順です
キャニスターをそれぞれアッサムが入っていたものをA、アールグレイが入っていたものをB、セイロンが入っていたものをCとする
最初の状態
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・10 | アッサム・0 | アッサム・0 | アッサム・0 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・8 | アールグレイ・0 | アールグレイ・0 |
セイロン・0 | セイロン・0 | セイロン・6 | セイロン・0 |
手順1
キャニスターBからアールグレイを全てボウルに移す
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・10 | アッサム・0 | アッサム・0 | アッサム・0 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・8→0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・0→8 |
セイロン・0 | セイロン・0 | セイロン・6 | セイロン・0 |
手順2
キャニスターAからアッサムをキャニスターBに移す
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・10→2 | アッサム・0→8 | アッサム・0 | アッサム・0 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・8 |
セイロン・0 | セイロン・0 | セイロン・6 | セイロン・0 |
手順3
キャニスターBからアッサムを全てボウルに移す
A(容量:10) | B | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・2 | アッサム・8→0 | アッサム・0 | アッサム・0→8 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・8 |
セイロン・0 | セイロン・0 | セイロン・6 | セイロン・0 |
手順4
キャニスターCからセイロンを全てキャニスターBに移す
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・2 | アッサム・0 | アッサム・0 | アッサム・8 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・8 |
セイロン・0 | セイロン・0→6 | セイロン・6→0 | セイロン・0 |
手順5
キャニスターAからアッサムを全てキャニスターCに移す
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・2→0 | アッサム・0 | アッサム・0→2 | アッサム・8 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・8 |
セイロン・0 | セイロン・6 | セイロン・0 | セイロン・0 |
手順6
ボウルの中身をキャニスターCに移す
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・0 | アッサム・0 | アッサム・2→4 | アッサム・8→6 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・0→2 | アールグレイ・8→6 |
セイロン・0 | セイロン・6 | セイロン・0 | セイロン・0 |
手順7
キャニスターBからセイロンを全てキャニスターAに移す
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・0 | アッサム・0 | アッサム・4 | アッサム・6 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・0 | アールグレイ・2 | アールグレイ・6 |
セイロン・0→6 | セイロン・6→0 | セイロン・0 | セイロン・0 |
手順8
キャニスターCの中身をキャニスターBに移す
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・0 | アッサム・4 | アッサム・0 | アッサム・6 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・2 | アールグレイ・0 | アールグレイ・6 |
セイロン・6 | セイロン・0 | セイロン・0 | セイロン・0 |
手順9
キャニスターAからセイロンをキャニスターBに移す(ブレンド2完成)
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・0 | アッサム・4 | アッサム・0 | アッサム・6 |
アールグレイ・0 | アールグレイ・2 | アールグレイ・0 | アールグレイ・6 |
セイロン・6→4 | セイロン・0→2 | セイロン・0 | セイロン・0 |
手順10
ボウルの中身をキャニスターAに移す(ブレンド1完成)
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・0→3 | アッサム・4 | アッサム・0 | アッサム・6→3 |
アールグレイ・0→3 | アールグレイ・2 | アールグレイ・0 | アールグレイ・6→3 |
セイロン・4 | セイロン・2 | セイロン・0 | セイロン・0 |
手順11
ボウルの中身をキャニスターCに移す(ブレンド3完成)
A(容量:10) | B(容量:8) | C(容量:6) | ボウル |
---|---|---|---|
アッサム・3 | アッサム・4 | アッサム・0→3 | アッサム・3→0 |
アールグレイ・3 | アールグレイ・2 | アールグレイ・0→3 | アールグレイ・3→0 |
セイロン・4 | セイロン・2 | セイロン・0 | セイロン・0 |
容量の違いを使って配合の違うブレンドを作る事ができました